live socks
updated just now
Latest / September 2026 / 04 September 2026

04-09-26 | Socks 5 Servers (134) · Free SOCKS Proxy List

Scanned and filtered down to what actually answered. Response time is measured from Frankfurt, so treat it as a rough sort rather than a promise. Expect roughly half of these to stop answering by tomorrow.

LIVE · updated just now 134 proxiesSOCKS5 · 133SOCKS4 · 128 countries
134 of 134 shown
SOCKS proxies published on 04 September 2026
IP : portCountryTypeResponseUptime
95.81.103.220:1080 The Netherlands SOCKS5 0.12 s 87%
152.228.134.176:48080 France SOCKS5 0.13 s 95%
5.255.117.127:1080 The Netherlands SOCKS5 0.19 s 73%
198.105.115.221:7070 Germany SOCKS5 0.19 s 96%
176.114.199.202:1080 Russia SOCKS5 0.32 s 78%
5.181.22.78:1080 Germany SOCKS5 0.34 s 65%
83.147.216.208:1080 Finland SOCKS5 0.34 s 92%
78.159.131.108:1082 Albania SOCKS5 0.38 s 93%
3.95.63.11:21875 United States SOCKS5 0.46 s 78%
40.176.84.249:8488 Canada SOCKS4 0.48 s 75%
194.28.162.12:1080 Russia SOCKS5 0.52 s 88%
3.111.49.148:3129 India SOCKS5 0.53 s 76%
144.124.227.88:3129 The Netherlands SOCKS5 0.59 s 90%
185.49.110.155:1080 Russia SOCKS5 0.59 s 80%
144.91.121.61:1088 Germany SOCKS5 0.60 s 77%
78.153.130.53:9050 Austria SOCKS5 0.60 s 81%
83.222.24.37:1080 Russia SOCKS5 0.66 s 90%
3.84.72.152:5555 United States SOCKS5 0.71 s 62%
51.159.149.245:80 France SOCKS5 0.72 s 93%
109.194.163.133:9080 Russia SOCKS5 0.74 s 84%
195.245.238.86:1080 Russia SOCKS5 0.83 s 91%
195.46.183.181:1080 Russia SOCKS5 0.83 s 76%
195.19.50.114:1080 Russia SOCKS5 0.85 s 65%
184.170.249.65:4145 United States SOCKS5 0.90 s 96%
192.111.130.2:4145 United States SOCKS5 0.92 s 63%
199.58.185.9:4145 United States SOCKS5 0.93 s 94%
192.111.139.163:19404 United States SOCKS5 0.93 s 62%
35.78.252.142:3000 Japan SOCKS5 0.99 s 90%
67.201.33.10:25283 United States SOCKS5 1.04 s 81%
174.77.111.198:49547 United States SOCKS5 1.07 s 70%
43.217.201.189:29171 Malaysia SOCKS5 1.08 s 80%
174.77.111.197:4145 United States SOCKS5 1.09 s 89%
72.207.33.64:4145 United States SOCKS5 1.10 s 60%
98.175.31.195:4145 United States SOCKS5 1.10 s 77%
72.49.49.11:31034 United States SOCKS5 1.12 s 84%
72.195.34.59:4145 United States SOCKS5 1.13 s 81%
142.54.226.214:4145 United States SOCKS5 1.14 s 79%
72.195.34.35:27360 United States SOCKS5 1.14 s 66%
151.243.180.248:443 The Netherlands SOCKS5 1.14 s 60%
199.187.210.54:4145 United States SOCKS5 1.15 s 78%
198.8.84.3:4145 United States SOCKS5 1.17 s 80%
45.40.136.39:45741 United States SOCKS5 1.20 s 63%
52.62.103.7:43221 Australia SOCKS5 1.21 s 70%
162.253.68.97:4145 United States SOCKS5 1.23 s 89%
45.76.188.148:10001 Singapore SOCKS5 1.29 s 67%
107.175.194.203:40000 United States SOCKS5 1.33 s 93%
31.25.236.95:1080 Germany SOCKS5 1.35 s 93%
94.158.46.228:1080 Russia SOCKS5 1.42 s 78%
103.157.78.22:8199 Indonesia SOCKS5 1.44 s 92%
163.61.58.150:1080 Indonesia SOCKS5 1.46 s 68%
188.166.217.100:1080 Singapore SOCKS5 1.48 s 89%
85.174.84.22:1080 Russia SOCKS5 1.60 s 86%
72.56.27.122:1081 The Netherlands SOCKS5 1.60 s 64%
43.106.60.21:1080 Singapore SOCKS5 1.61 s 60%
167.172.91.26:1080 Singapore SOCKS5 1.67 s 72%
110.235.246.62:1080 Cambodia SOCKS5 1.75 s 85%
147.45.60.124:1082 United States SOCKS5 1.83 s 84%
165.22.243.171:1080 Singapore SOCKS5 1.87 s 95%
43.155.215.149:20000 South Korea SOCKS5 1.88 s 72%
107.172.0.114:1081 United States SOCKS5 1.91 s 74%
101.36.104.239:10808 Japan SOCKS5 1.92 s 76%
202.40.190.74:1080 Bangladesh SOCKS5 1.97 s 78%
158.101.15.1:443 United States SOCKS5 2.02 s 78%
144.31.189.114:1080 Germany SOCKS5 2.16 s 79%
31.57.172.220:10808 Japan SOCKS5 2.21 s 84%
66.42.62.185:1080 Singapore SOCKS5 2.29 s 86%
209.38.214.48:1080 Germany SOCKS5 2.29 s 89%
43.230.192.242:1080 Cambodia SOCKS5 2.35 s 79%
47.86.233.15:9898 Hong Kong SOCKS5 2.37 s 96%
90.188.137.86:1080 Russia SOCKS5 2.41 s 73%
109.111.79.212:1080 Russia SOCKS5 2.41 s 68%
186.219.210.133:7080 Brazil SOCKS5 2.47 s 88%
95.80.112.242:1080 Russia SOCKS5 2.54 s 80%
138.3.218.141:54261 Japan SOCKS5 2.59 s 88%
103.75.118.84:1080 Japan SOCKS5 2.66 s 70%
88.218.206.170:22 Poland SOCKS5 2.82 s 81%
144.76.165.249:9050 Germany SOCKS5 2.92 s 90%
54.81.8.162:10001 United States SOCKS5 3.08 s 77%
202.40.190.78:1080 Bangladesh SOCKS5 3.28 s 95%
195.19.50.85:1080 Russia SOCKS5 3.28 s 85%
45.159.189.203:1080 The Netherlands SOCKS5 3.35 s 83%
159.223.88.58:1080 Singapore SOCKS5 3.36 s 95%
212.48.134.145:1080 Russia SOCKS5 3.54 s 87%
43.252.237.169:1080 Indonesia SOCKS5 3.54 s 86%
94.184.4.63:18000 Iran SOCKS5 3.63 s 82%
154.29.153.164:35554 United States SOCKS5 3.70 s 87%
103.142.190.78:10808 China SOCKS5 3.75 s 81%
47.242.207.71:9898 Hong Kong SOCKS5 3.77 s 96%
102.217.190.157:7080 South Africa SOCKS5 3.81 s 68%
80.72.180.122:1080 Kyrgyzstan SOCKS5 3.92 s 68%
2.26.112.72:1080 Germany SOCKS5 3.94 s 90%
47.85.13.198:1080 United States SOCKS5 3.94 s 92%
47.86.231.225:9898 Hong Kong SOCKS5 4.00 s 81%
62.60.210.173:1080 Iran SOCKS5 4.01 s 82%
62.106.66.174:143 The Netherlands SOCKS5 4.06 s 78%
185.252.147.44:1080 Russia SOCKS5 4.15 s 76%
47.86.235.254:9898 Hong Kong SOCKS5 4.16 s 70%
82.65.237.58:9050 France SOCKS5 4.24 s 90%
110.235.247.206:1080 Cambodia SOCKS5 4.28 s 79%
217.76.39.4:1080 Russia SOCKS5 4.38 s 92%
188.243.219.81:1080 Russia SOCKS5 4.42 s 75%
103.206.68.241:1080 Cambodia SOCKS5 4.64 s 85%
65.21.252.66:10811 Finland SOCKS5 4.67 s 61%
110.235.247.154:1080 Cambodia SOCKS5 4.67 s 67%
144.124.253.249:1080 The Netherlands SOCKS5 4.79 s 93%
47.86.234.29:9898 Hong Kong SOCKS5 4.83 s 87%
118.179.102.168:9090 Bangladesh SOCKS5 4.87 s 93%
111.206.4.163:18888 China SOCKS5 4.88 s 93%
87.239.251.202:1081 Ukraine SOCKS5 4.89 s 73%
138.199.25.13:3902 Singapore SOCKS5 5.00 s 70%
82.117.78.58:1080 Russia SOCKS5 5.47 s 94%
185.151.86.86:3699 Ukraine SOCKS5 5.52 s 65%
47.86.235.129:9898 Hong Kong SOCKS5 5.67 s 76%
130.255.94.32:5080 Iraq SOCKS5 5.68 s 68%
152.70.236.84:1080 South Korea SOCKS5 5.73 s 60%
66.181.39.197:1080 United States SOCKS5 5.76 s 81%
202.62.55.95:1080 Cambodia SOCKS5 5.80 s 70%
89.163.135.20:8236 Germany SOCKS5 5.92 s 84%
147.45.60.250:1082 United States SOCKS5 5.93 s 84%
31.24.251.15:1080 France SOCKS5 6.09 s 80%
103.191.218.119:69 Indonesia SOCKS5 6.24 s 61%
103.118.85.144:1080 Bangladesh SOCKS5 6.45 s 76%
185.118.143.190:1080 Turkey SOCKS5 6.54 s 61%
37.27.245.106:1080 Finland SOCKS5 6.87 s 63%
109.199.96.116:9050 United States SOCKS5 6.97 s 65%
220.158.232.118:1080 Bangladesh SOCKS5 7.00 s 71%
140.238.43.53:54322 Japan SOCKS5 7.06 s 73%
186.219.212.53:7080 Brazil SOCKS5 7.34 s 60%
185.135.81.149:9060 Russia SOCKS5 7.35 s 85%
103.161.104.99:1080 Bangladesh SOCKS5 7.43 s 65%
202.62.50.52:1080 Cambodia SOCKS5 7.51 s 78%
96.60.107.42:9050 United States SOCKS5 7.52 s 79%
37.204.230.182:1080 Russia SOCKS5 7.52 s 93%
101.2.166.73:1080 Bangladesh SOCKS5 7.64 s 79%

Reading the numbers

Response is a single connect from Frankfurt. Under a second is comfortable, up to two seconds is usable, past that you feel it on every request.

Uptime is how often this address answered across recent checks. Under 60 per cent means it is already dying; take the top of the table first.

None of these belong on an account you care about. They are shared, they are logged by whoever left them open, and they change hands without warning. For anything tied to a login, an address from a mobile proxy that rotates on its own behaves like a normal subscriber and does not carry the history of a public list.

Lists around this one

September 2026 →
04 Sep
01:49
134proxies
03 Sep
16:15
95proxies
03 Sep
07:15
107proxies

Everything published since 2011 sits in the month archive. If you need addresses that hold for months rather than hours, they are for sale as private SOCKS5 proxies with unlimited traffic.