Scanned and filtered down to what actually answered. Response time is measured from Frankfurt, so treat it as a rough sort rather than a promise. Expect roughly half of these to stop answering by tomorrow.
| IP : port | Country | Type | Response | Uptime |
|---|---|---|---|---|
| 5.255.117.127:1080 | The Netherlands | SOCKS5 | 0.13 s | 73% |
| 93.123.118.15:1080 | The Netherlands | SOCKS5 | 0.16 s | 84% |
| 49.13.150.79:9050 | Germany | SOCKS5 | 0.30 s | 88% |
| 132.243.120.54:808 | United Arab Emirates | SOCKS5 | 0.34 s | 85% |
| 138.16.182.34:10808 | Russia | SOCKS5 | 0.40 s | 60% |
| 194.28.162.12:1080 | Russia | SOCKS5 | 0.52 s | 88% |
| 195.46.183.181:1080 | Russia | SOCKS5 | 0.83 s | 76% |
| 192.111.138.29:4145 | United States | SOCKS5 | 0.89 s | 70% |
| 43.208.134.144:18081 | Thailand | SOCKS4 | 0.90 s | 78% |
| 74.119.144.60:4145 | United States | SOCKS5 | 0.90 s | 90% |
| 192.252.214.20:15864 | United States | SOCKS5 | 0.91 s | 61% |
| 192.111.137.35:4145 | United States | SOCKS5 | 0.93 s | 67% |
| 216.105.128.144:4145 | United States | SOCKS5 | 0.94 s | 70% |
| 192.252.211.197:14921 | United States | SOCKS5 | 0.95 s | 89% |
| 68.71.249.158:4145 | United States | SOCKS5 | 0.95 s | 86% |
| 107.152.98.5:4145 | United States | SOCKS5 | 0.96 s | 80% |
| 142.54.239.1:4145 | United States | SOCKS5 | 0.97 s | 80% |
| 45.32.160.61:1088 | United States | SOCKS5 | 0.97 s | 88% |
| 192.252.215.2:4145 | United States | SOCKS5 | 0.99 s | 76% |
| 129.151.128.225:1080 | United Arab Emirates | SOCKS5 | 0.99 s | 67% |
| 67.201.39.14:4145 | United States | SOCKS5 | 1.03 s | 81% |
| 24.249.199.4:4145 | United States | SOCKS5 | 1.09 s | 63% |
| 98.188.47.132:4145 | United States | SOCKS5 | 1.10 s | 71% |
| 72.195.34.59:4145 | United States | SOCKS5 | 1.12 s | 81% |
| 72.205.0.67:4145 | United States | SOCKS5 | 1.12 s | 87% |
| 174.77.111.197:4145 | United States | SOCKS5 | 1.13 s | 89% |
| 151.243.180.248:443 | The Netherlands | SOCKS5 | 1.14 s | 60% |
| 98.182.147.97:4145 | United States | SOCKS5 | 1.19 s | 64% |
| 52.62.103.7:43221 | Australia | SOCKS5 | 1.21 s | 70% |
| 13.239.253.213:41053 | Australia | SOCKS5 | 1.22 s | 74% |
| 45.38.198.127:1080 | United States | SOCKS5 | 1.27 s | 87% |
| 72.49.49.11:31034 | United States | SOCKS5 | 1.29 s | 84% |
| 34.92.41.66:5555 | Hong Kong | SOCKS5 | 1.30 s | 73% |
| 45.40.136.39:45741 | United States | SOCKS5 | 1.32 s | 63% |
| 103.119.60.219:1080 | Indonesia | SOCKS5 | 1.42 s | 88% |
| 37.204.230.182:1080 | Russia | SOCKS5 | 1.53 s | 93% |
| 47.86.94.69:9898 | Hong Kong | SOCKS5 | 1.71 s | 86% |
| 178.239.170.76:1090 | United Kingdom | SOCKS5 | 1.78 s | 64% |
| 5.249.165.195:20000 | United States | SOCKS5 | 1.80 s | 67% |
| 213.148.6.12:7777 | Kazakhstan | SOCKS5 | 1.83 s | 89% |
| 23.254.196.69:8888 | United States | SOCKS5 | 1.86 s | 67% |
| 213.165.43.73:46650 | Germany | SOCKS5 | 1.88 s | 63% |
| 147.45.60.139:1082 | United States | SOCKS5 | 1.89 s | 95% |
| 150.109.247.86:8443 | South Korea | SOCKS5 | 1.96 s | 82% |
| 185.133.239.244:16299 | Germany | SOCKS5 | 1.98 s | 65% |
| 158.101.15.1:443 | United States | SOCKS5 | 2.02 s | 78% |
| 94.73.200.55:1080 | Russia | SOCKS5 | 2.10 s | 91% |
| 23.225.34.122:10010 | United States | SOCKS5 | 2.29 s | 80% |
| 157.90.113.23:9052 | Germany | SOCKS5 | 2.34 s | 64% |
| 103.142.255.33:69 | Indonesia | SOCKS5 | 2.37 s | 65% |
| 103.118.85.144:1080 | Bangladesh | SOCKS5 | 2.44 s | 76% |
| 103.239.201.50:58765 | Philippines | SOCKS5 | 2.45 s | 95% |
| 176.32.33.164:1080 | Russia | SOCKS5 | 2.49 s | 74% |
| 83.222.24.37:1080 | Russia | SOCKS5 | 2.53 s | 90% |
| 184.182.240.211:4145 | United States | SOCKS5 | 2.55 s | 83% |
| 45.61.129.165:9050 | United States | SOCKS5 | 2.70 s | 62% |
| 47.86.236.198:9898 | Hong Kong | SOCKS5 | 2.71 s | 87% |
| 43.163.122.46:8080 | Singapore | SOCKS5 | 2.74 s | 83% |
| 185.213.91.24:9100 | United States | SOCKS5 | 2.89 s | 78% |
| 47.86.233.57:9898 | Hong Kong | SOCKS5 | 2.94 s | 77% |
| 194.127.179.9:10806 | The Netherlands | SOCKS5 | 3.12 s | 87% |
| 46.17.99.217:1080 | The Netherlands | SOCKS5 | 3.17 s | 93% |
| 14.225.204.32:10800 | Vietnam | SOCKS5 | 3.28 s | 61% |
| 45.159.189.203:1080 | The Netherlands | SOCKS5 | 3.35 s | 83% |
| 45.152.66.150:1025 | Hong Kong | SOCKS5 | 3.40 s | 88% |
| 223.25.110.37:8199 | Indonesia | SOCKS5 | 3.52 s | 84% |
| 137.66.42.196:1080 | United States | SOCKS5 | 3.59 s | 87% |
| 31.76.8.205:1080 | United States | SOCKS5 | 3.63 s | 89% |
| 185.228.89.74:1080 | Uzbekistan | SOCKS5 | 3.66 s | 82% |
| 34.84.162.206:38081 | Japan | SOCKS5 | 3.83 s | 94% |
| 194.67.207.95:19080 | Russia | SOCKS5 | 3.94 s | 92% |
| 138.128.247.206:9050 | United States | SOCKS5 | 4.19 s | 96% |
| 144.124.227.88:3129 | The Netherlands | SOCKS5 | 4.27 s | 90% |
| 78.29.53.117:1080 | Russia | SOCKS5 | 4.47 s | 79% |
| 185.197.74.126:2080 | Sweden | SOCKS5 | 4.50 s | 61% |
| 103.76.149.140:1080 | Indonesia | SOCKS5 | 4.52 s | 86% |
| 194.164.125.208:57422 | United Kingdom | SOCKS5 | 4.64 s | 76% |
| 198.252.108.20:9050 | United States | SOCKS5 | 4.69 s | 73% |
| 163.53.204.178:9813 | India | SOCKS5 | 4.69 s | 77% |
| 103.248.47.230:1080 | Australia | SOCKS5 | 4.84 s | 64% |
| 122.144.11.121:1080 | Bangladesh | SOCKS5 | 5.04 s | 87% |
| 220.158.232.118:1080 | Bangladesh | SOCKS5 | 5.12 s | 71% |
| 115.74.200.4:1080 | Vietnam | SOCKS5 | 5.67 s | 66% |
| 43.153.84.220:9050 | United States | SOCKS5 | 5.68 s | 88% |
| 85.117.248.36:1080 | Spain | SOCKS5 | 5.69 s | 73% |
| 2.27.52.111:1080 | Finland | SOCKS5 | 5.70 s | 95% |
| 160.250.54.9:9000 | Vietnam | SOCKS5 | 5.75 s | 63% |
| 66.181.39.197:1080 | United States | SOCKS5 | 5.76 s | 81% |
| 203.189.150.44:1080 | Cambodia | SOCKS5 | 6.16 s | 64% |
| 143.246.197.187:1080 | United States | SOCKS5 | 6.16 s | 71% |
| 36.137.204.11:1081 | China | SOCKS5 | 7.20 s | 87% |
| 129.146.30.123:1080 | United States | SOCKS5 | 7.29 s | 90% |
| 64.111.92.171:10101 | The Netherlands | SOCKS5 | 7.44 s | 70% |
| 31.57.28.179:4433 | Latvia | SOCKS5 | 7.73 s | 60% |
| 107.191.44.214:1081 | United States | SOCKS5 | 7.94 s | 62% |
Response is a single connect from Frankfurt. Under a second is comfortable, up to two seconds is usable, past that you feel it on every request.
Uptime is how often this address answered across recent checks. Under 60 per cent means it is already dying; take the top of the table first.
None of these belong on an account you care about. They are shared, they are logged by whoever left them open, and they change hands without warning. For anything tied to a login, an address from carrier-grade mobile proxies behaves like a normal subscriber and does not carry the history of a public list.
Everything published since 2011 sits in the month archive. If you need addresses that hold for months rather than hours, they are for sale as proxies that stay up for months.